| Bayern | |||
|---|---|---|---|
| G9 | |||
| MNG | SWG | ||
| Chemie wichtiger Übergangsmetalle | 15 | 5 | |
| Chemische Reaktionen als dynamische Gleichgewichte | 30 | 24 | |
| Elektrochemie | 34 | 22 | |
| Der Chemiebetrieb | 5 | 5 | |
| Summe | 84 | 56 | |
| Bayern | |
|---|---|
| G8 | |
| NTG | |
| aromatische Kohlenwasserstoffe | 12 |
| Struktur und Eigenschaften von Farbstoffen und Kunststoffen | 20 |
| Fette und Tenside | 12 |
| Kohlenhydrate und Stereoisomerie | 15 |
| Aminocarbonsäuren und Proteine | 10 |
| Reaktionsgeschwindigkeit und Enzymkatalyse | 15 |
| Summe | 84 |
Material
Weitere Seiten
- Atombau der Nebengruppen
- Komplexverbindungen
- Protolysegleichgewichte
- Massenwirkungsgesetz
- Reversible Reaktionen
Quellen:
Bayern, G8, 11. Klasse