Lebenslauf
Persönliche Daten
Nachname, Vorname | Thoma, Martin | |
Adresse |
Otto-Wagner-Str. 56 82110 Germering (Deutschland) |
|
info@martin-thoma.de | ||
Staatsangehörigkeit | Deutsch | |
Geburtsdatum | 28.04.1990 | |
Tätigkeit | Backend-Entwickler bei Cashlink |
Ausbildung
bis | Bachelor-Studium an der Universität Karlsruhe (KIT) Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe |
ab bis | Master-Studium an der Universität Karlsruhe (KIT) |
Wettbewerbe und Auszeichnungen
2007 | Bundeswettbewerb Informatik (1. Runde: 2. Preis, 2. Runde: 2. Preis) FOCUS-Schülerwettbewerb, Preis für Wissenschaft und Forschung mit dem Thema „Schüler kämpfen gegen den Klimawandel” ehemals auf www.moose2.de |
2008 | Datenanalyse-Wettbewerb der Universität Augsburg 1. Preis Auszeichnung des Paul-Klee-Gymnasiums für soziales Engagement |
2009 | Jugend forscht – Mathematik / Informatik (2. Preis in der Regionalrunde) Teilnahme am Auswahlverfahren zur 40. Internationalen PhysikOlympiade Teilnahme am Auswahlverfahren zur 20. Internationalen BiologieOlympiade |
2010 | Bundeswettbewerb Informatik (1. Runde: 2. Preis, 2. Runde: 1. Preis, 3. Runde: Bundessieger) Bundeswettbewerb Mathematik (1. Runde: 3. Preis, 2. Runde: Teilnahmeurkunde) Jugend forscht – Arbeitswelten (3. Platz in der Regionalrunde) |
Projekte
martin-thoma.de | Auf martin-thoma.de/terminplaner ist meine Idee für eine eigene Firma zu sehen. Mit dem Terminplaner für Schulen habe ich auch schon an Jugend forscht teilgenommen. Ich habe bisher zwei Schulen als Kunden, habe aber vor dies während meines Zivildienstes zu verbessern. Auf martin-thoma.de/chemie habe ich mein komplettes Chemie-Heft digital online bereit gestellt. |
martin-thoma.com | Ein Blog, auf dem ich über verschiedene Themen schreibe. |
Community Chess | Eine Schachsoftware, die es Programmierern erlaubt ihre Programme gegeneinander spielen zu lassen. |
GeoTopo Buch | Ein Buch, das in die Geometrie und Topologie einführt. |
hwrt | Ein Python-Projekt zur Handschrifterkennung. |
Sprachkenntnisse
Englisch | Cambridge Certificate – C1 |
Französisch | DELF A2 |
HTML und CSS | 2002 Wahlkurs am Wernher-von-Braun Gymnasium belegt |
Q-Basic | 2002 Wahlkurs am Wernher-von-Braun Gymnasium belegt |
JavaScript | 2004 Komplett autodidaktisch erlernt, allerdings wurden nur Kleinigkeiten für Websites erstellt |
PHP und SQL | 2005 Sprache durch Online-Tutorials erlernt und seither an vielen Projekten angewandt, z.B. www.world-of-dungeons.de mit dem Template-System Smarty |
Python | 2009 durch die Deutsche SchülerAkademie gelernt |
C | 2009 an der Universität Augsburg in der Vorlesung Informatik I gelernt |
C++ | 2011 für einen Job als HiWi am ITG, Campus Nord des KIT, gelernt |
Ruby | 2013 für meinen Jekyll-Blog benutzt, um ein paar Plugins zu schreiben |
Profile
- Medium
- orcid.org/0000-0002-6517-1690
- arxiv.org/a/thoma_m_1
- careers.stackoverflow.com/thoma
Sonstiges
seit 2004 | Benutzer auf Wikipedia und regelmäßige Verbesserung von Artikeln |
2009 | Teilnahme an der Deutschen SchülerAkademie |
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit (Online Terminplaner für Schulen) | |
2011 | Kurzzeitige HiWi-Tätigkeit im Institute of Toxicology and Genetics |
Freier Mitarbeiter bei Karlsruhe Technology Consulting (K-TC) | |
2012 | HiWi-Tätigkeit als Programmieren-Tutor (Java) |
2013 | HiWi-Tätigkeit am Institut für Anthropomatik im Bereich Digitaltechnik |
2014 | HiWi-Tätigkeit am Institut für Anthropomatik im Bereich Spracherkennung |
- Lösungshinweise für die 2. Runde des 29. BWInf, Aufgabe 3 (Traumdreiecke)
- Lösungshinweise für die 1. Runde des 30. BWInf, Aufgabe 2 (Aladins Lampen)
- Lösungshinweise für die 1. Runde des 31. BWInf, Aufgabe 2 (Geldtransporter)
- Lösungshinweise für die 2. Runde des 31. BWInf, Aufgabe 2 (Marsch auf Mars)
- Lösungshinweise für die 1. Runde des 32. BWInf, Aufgabe 4 (Alphametiken)
Vor einiger Zeit engagierte ich mich für Ubuntu durch Ideen, Übersetzungen und Bugreports. Ich half auch LordsAWar bei der Entwicklung durch Testen der Software, kleine Veränderungen an der Website und Übersetzungen. Allerdings ist das momentan etwas eingeschlafen.
Weitere Informationen über mich sind in den Medien zu finden.